HG系列高速混料机
16/06/20 11:38:06
	 
 
高速混料机的型号及规格:
| 型号Model | 产量/罐Output/tank(kg) | 混合电机Mixing motor(kw) | 破碎电机Crushing motor (kw) | 混合时间Mixing time (Min/container) | 外形尺寸Dimension (L*W*H m) | 
| HG-100 | 80 | 5.5 | 4 | 4-6 | Ø 0.7*1.3*1.38 | 
| HG-150 | 150 | 7.5 | 4 | 4-6 | Ø 1.2*1.6*1.6 | 
| HG-300 | 300 | 15 | 5.5 | 4-6 | Ø 1.3*1.5*1.8 | 
| HG-500 | 500 | 18.5 | 7.5 | 4-6 | Ø 1.6*1.6*1.9 | 
| HG-600 | 600 | 22 | 7.5 | 4-6 | Ø 1.6*1.6*1.9 | 
| HG-800 | 650-800 | 30 | 7.5/2 | 4-6 | Ø 1.9*1.9*2.0 | 
| HG-1000 | 900-1000 | 45 | 7.5/2 | 4-6 | Ø 2.0*2.2*2.5 | 



